STACION:
            
            Periudha 1961 - 1990
        
        
        
            Paneli 1
        
        
	
		
			| Muaj | Temperaturë Mesatare (°C) | Temperaturë Minimale (°C) | Temperaturë Maksimale (°C) | Lagështi Relative Mesatare (%) | Shira Mujore Mesatare (mm) | Shira Mujore Minimale (mm) | Shira Mujore Maksimale (mm) | 
			| jan |  | -10,4 | 21,3 |  |  | 2,4 | 304,3 | 
			| shk |  | -7,6 | 27,7 |  |  | 18,6 | 288,4 | 
			| mar |  | -7 | 27,9 |  |  | 14,4 | 308,7 | 
			| pri |  | 0 | 31,7 |  |  | 26,9 | 214,5 | 
			| maj |  | 2,5 | 35,8 |  |  | 7,2 | 228,4 | 
			| qer |  | 5,6 | 39,7 |  |  | 4,6 | 167,1 | 
			| korr |  | 9,4 | 41,5 |  |  | 0 | 168,3 | 
			| gush |  | 10 | 40 |  |  | 0 | 178,7 | 
			| sht |  | 3,8 | 35,8 |  |  | 11,5 | 175,3 | 
			| tet |  | -1,3 | 31,4 |  |  | 0 | 340,5 | 
			| nën |  | -4,3 | 26,4 |  |  | 17,1 | 390,9 | 
			| dhj |  | -6,9 | 22,5 |  |  | 21,4 | 257,8 | 
	
 
                        
        
            Paneli 2
        
        
	
		
			| Muaj | Numëri mesatar i ditëve me shi | Numëri mesatar i ditëve me stuhi | Numëri mesatar i ditëve me breshër | Shpejtësi mesatare e erës për muaj (m/sec) | Ditë mesatare me erëra të forta | Presioni mesatar në nivelin e detit (hPa) | Drite diellore mesatare (orë) | Vrenjtësi mesatare (tetshe) | 
			| jan |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| shk |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| mar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| pri |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| maj |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| qer |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| korr |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| gush |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| sht |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| tet |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| nën |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			| dhj |  |  |  |  |  |  |  |  |